![]() |
ANALYSE
COMPLÈTE DE LA SPIRULINE
|
SYMPHYSODON DISCUS |
Composition 100% Spiruline
Propriétés Physiques Analyse Générale
| Hydrates de Carbone | 15 - 25 % |
| Lipides | 06 - 08 % |
| Protéine | 55 - 70 % |
| Minéraux | 07 - 13 % |
| Humidité | 03 - 07 % |
| Fibres | 08 - 10 % |
| Apparence poudre fine | |
| Couleur Bleu-Verte fonçée | |
| Odeur et Goût typique des algues | |
| Densité .35 to .60 kg/litre | |
| Grosseur Particule 64 mesh |
Vitamines (pour
10 grammes)
| Vitamine A | 23000IU |
| B1 Thiamine | 35 mg |
| Beta Carotène | 14 mg |
| B2 Riboflavine | 40 mg |
| Vitamine C | 0 mg |
| B3 Niacine | 1.4 mg |
| Vitamine D | 1200 IU |
| B6 Pyridoxine | 80 mcgv |
| Vitamine E | 1.0 mg |
| Folate | 1 mcg |
| Vitamine K | 200 mcg |
| B12 Colobalimine | 20 mcg |
| Biotine | 0.5 mcg |
| Acide Pantothénique | 10 mcg |
| Inositol | 6.4 mg |
Minéraux (pour 10 grammes)
| Calcium | 70 mg |
| Manganèse | 0.5 mg |
| Fer | 0.5 mg |
| Chromium | 25 mcg |
| Phosphore | 80 mg |
| Magnésium | 40 mg |
| Sodium | 90 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Potassium | 140 mg |
| Sélénium | 10 mcg |
| Germanium | 60 mcg |
| Cuivre | 120 mcg |
Pigments Naturels Phyto-Nutriment
| Phycocyanine Bleue | 1400 mg |
| Chlorophylle Verte | 100 mg |
| Caroténoides Orange | 37 mg |
| Carotènes Orange |
157 mg |
| Beta carotène | 17 mg |
| Autres Carotènes | 3 mg |
| Xanthophylles Jaune | 3 mg |
| Myxoxanthophylle | 7 mg |
| Zeaxanthine | 6 mg |
| Cryptoxanthine | 6 mg |
| Echinenone | 1 mg |
| Autres Xanthophylles | 1 mg |
| Caroténoides Total Orange/Jaune | 37 mg |
Phyto-Nutriments Naturels
| Acide Gamma Linolénique Acide Gras Essentiel | 130 mg |
| Glycolipides Lipide | 200 mg |
| Sulfolipides Glycolipide | 10 mg |
| Polysaccharides Hydrate de Carbone et Sucre | 460 mg |
Acides Aminés Essentiels et
non essentiels = 62.2 grammes pour 100 grammes
| Isoleucine | 350 mg |
| Phenylalanine | 280 mg |
| Leucine | 540 mg |
| Threonine | 320 mg |
| Lysine | 290 mg |
| Tryptophane | 90 mg |
| Methionine | 140 mg |
| Valine | 400 mg |
Non-Essentiels
| Alanine | 470 mg |
| Glycine | 320 mg |
| Arginine | 430 mg |
| Histidine | 100 mg |
| Acide Aspartique | 100 mg |
| Proline | 100 mg |
| Cystine | 60 mg |
| Serine | 320 mg |
| Acide Glutamique | 910 mg |
| Tyrosine | 300 mg |